我院中職部(榕西校區(qū))于2013年7月20日通過福州市中招網(wǎng)錄取了福州地區(qū)175名學(xué)生(詳見下表),現(xiàn)給予公布!正式錄取通知書和入學(xué)須知將于近期內(nèi)陸續(xù)發(fā)放,請(qǐng)各位學(xué)生注意查收。確定放棄入學(xué)資格的請(qǐng)電話告知(0591-22869956, 0591-22869955)。
    未通過福州市中招網(wǎng)報(bào)名,有意向來我院就讀者,亦可撥上述電話咨詢。
 
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 
| 1 | 1306950052 | 陳雨濃 | 女 | 護(hù)理 | 
| 2 | 1310280025 | 鄭英 | 女 | 護(hù)理 | 
| 3 | 1306060422 | 向玲玲 | 女 | 護(hù)理 | 
| 4 | 1303300187 | 劉穎 | 女 | 護(hù)理 | 
| 5 | 1310280034 | 林紫薇 | 女 | 護(hù)理 | 
| 6 | 1307040096 | 林娜 | 女 | 護(hù)理 | 
| 7 | 1303630181 | 林佳儀 | 女 | 護(hù)理 | 
| 8 | 1306280200 | 黃鴻清 | 女 | 護(hù)理 | 
| 9 | 1302600078 | 徐順萍 | 女 | 護(hù)理 | 
| 10 | 1306220446 | 洪敏玲 | 女 | 護(hù)理 | 
| 11 | 1301180727 | 毛玲 | 女 | 護(hù)理 | 
| 12 | 1302380297 | 王婷媛 | 女 | 護(hù)理 | 
| 13 | 1303300048 | 高穎 | 女 | 護(hù)理 | 
| 14 | 1302150147 | 蔡子薇 | 女 | 護(hù)理 | 
| 15 | 1302600251 | 林燁雯 | 女 | 護(hù)理 | 
| 16 | 1306070288 | 蔣麗媛 | 女 | 護(hù)理 | 
| 17 | 1301180395 | 趙雅婷 | 女 | 護(hù)理 | 
| 18 | 1306210056 | 謝艷金 | 女 | 護(hù)理 | 
| 19 | 1303080032 | 林晶 | 女 | 護(hù)理 | 
| 20 | 1306210054 | 劉漫穎 | 女 | 護(hù)理 | 
| 21 | 1313050244 | 陳奕歡 | 女 | 護(hù)理 | 
| 22 | 1305070116 | 王姿銳 | 女 | 護(hù)理 | 
| 23 | 1309160073 | 林君惠 | 女 | 護(hù)理 | 
| 24 | 1312030093 | 陳欣 | 女 | 護(hù)理 | 
| 25 | 1302600232 | 黃婷 | 女 | 護(hù)理 | 
| 26 | 1307040099 | 劉煜鈴 | 女 | 護(hù)理 | 
| 27 | 1306060345 | 王玉杭 | 女 | 護(hù)理 | 
| 28 | 1306250147 | 王靈淅 | 女 | 護(hù)理 | 
| 29 | 1311130027 | 姚敏珍 | 女 | 護(hù)理 | 
| 30 | 1301080078 | 林舒悅 | 女 | 護(hù)理 | 
| 31 | 1306070179 | 王鑫 | 女 | 護(hù)理 | 
| 32 | 1303630174 | 歐晨曦 | 女 | 護(hù)理 | 
| 33 | 1306240220 | 高鈺 | 女 | 護(hù)理 | 
| 34 | 1301080136 | 周莉莉 | 女 | 護(hù)理 | 
| 35 | 1306220550 | 陳美珍 | 女 | 護(hù)理 | 
| 36 | 1306950020 | 林騰 | 男 | 護(hù)理 | 
| 37 | 1309010126 | 林美艷 | 女 | 護(hù)理 | 
| 38 | 1309090050 | 趙文清 | 女 | 護(hù)理 | 
| 39 | 1306060023 | 許品潔 | 女 | 護(hù)理 | 
| 40 | 1306220658 | 陳卉卉 | 女 | 護(hù)理 | 
| 41 | 1306240272 | 黃龍倩 | 女 | 護(hù)理 | 
| 42 | 1301080321 | 何慧英 | 女 | 護(hù)理 | 
| 43 | 1306160116 | 林娜 | 女 | 護(hù)理 | 
| 44 | 1307040042 | 林瀅 | 女 | 護(hù)理 | 
| 45 | 1301110069 | 趙雅婷 | 女 | 護(hù)理 | 
| 46 | 1307110053 | 許艷瓏 | 女 | 護(hù)理 | 
| 47 | 1307060039 | 林鴻 | 女 | 護(hù)理 | 
| 48 | 1310230052 | 陳清 | 女 | 護(hù)理 | 
| 49 | 1305330261 | 楊詩琪 | 女 | 護(hù)理 | 
| 50 | 1306310043 | 陳惠琳 | 女 | 護(hù)理 | 
| 51 | 1305100470 | 莊文豪 | 男 | 護(hù)理 | 
| 52 | 1306220728 | 李錦秀 | 女 | 護(hù)理 | 
| 53 | 1306310071 | 李艷釵 | 女 | 護(hù)理 | 
| 54 | 1306350097 | 馬娟 | 女 | 護(hù)理 | 
| 55 | 1306280166 | 張玲丹 | 女 | 護(hù)理 | 
| 56 | 1306270013 | 蘭涓 | 女 | 護(hù)理 | 
| 57 | 1302380037 | 楊瑩 | 女 | 護(hù)理 | 
| 58 | 1307040244 | 謝琳琴 | 女 | 護(hù)理 | 
| 59 | 1302140002 | 卓瑾 | 女 | 護(hù)理 | 
| 60 | 1301220058 | 唐乙華 | 女 | 護(hù)理 | 
| 61 | 1308290027 | 林夢(mèng)薇 | 女 | 護(hù)理 | 
| 62 | 1306130287 | 林倩 | 女 | 護(hù)理 | 
| 63 | 1306320022 | 李佳嘉 | 女 | 護(hù)理 | 
| 64 | 1307170014 | 龔彬 | 女 | 護(hù)理 | 
| 65 | 1302340009 | 林若梅 | 女 | 護(hù)理 | 
| 66 | 1306220281 | 洪宇鳳 | 女 | 護(hù)理 | 
| 67 | 1303430075 | 王婷萱 | 女 | 護(hù)理 | 
| 68 | 1303160049 | 黃琪琦 | 女 | 護(hù)理 | 
| 69 | 1308460223 | 翁婉平 | 女 | 護(hù)理 | 
| 70 | 1306220044 | 程鈺燁 | 女 | 護(hù)理 | 
| 71 | 1307310515 | 陳璐 | 女 | 護(hù)理 | 
| 72 | 1305100127 | 林靖雨 | 女 | 護(hù)理 | 
| 73 | 1308780193 | 黃葉婷 | 女 | 護(hù)理 | 
| 74 | 1301240217 | 洪丹 | 女 | 護(hù)理 | 
| 75 | 1310320008 | 陳穎 | 女 | 護(hù)理 | 
| 76 | 1303210132 | 唐秀 | 女 | 護(hù)理 | 
| 77 | 1305200048 | 危小英 | 女 | 護(hù)理 | 
| 78 | 1305100379 | 鄭雯韻 | 女 | 護(hù)理 | 
| 79 | 1306360027 | 陳紅 | 女 | 護(hù)理 | 
| 80 | 1306270269 | 葉星怡 | 女 | 護(hù)理 | 
| 81 | 1301180779 | 錢萍萍 | 女 | 護(hù)理 | 
| 82 | 1301240286 | 林珍 | 女 | 護(hù)理 | 
| 83 | 1302250153 | 陳穎 | 女 | 護(hù)理 | 
| 84 | 1306160112 | 林金滟 | 女 | 護(hù)理 | 
| 85 | 1305050013 | 張亮亮 | 女 | 護(hù)理 | 
| 86 | 1305330263 | 楊偉姝 | 女 | 護(hù)理 | 
| 87 | 1307040571 | 許珺 | 女 | 護(hù)理 | 
| 88 | 1306240175 | 王瑩艷 | 女 | 護(hù)理 | 
| 89 | 1306210071 | 張超 | 女 | 護(hù)理 | 
| 90 | 1306130304 | 李丹丹 | 女 | 護(hù)理 | 
| 91 | 1306220421 | 洪慧敏 | 女 | 護(hù)理 | 
| 92 | 1306240194 | 陳詩詩 | 女 | 護(hù)理 | 
| 93 | 1309020133 | 張?jiān)婃?/P> | 女 | 護(hù)理 | 
| 94 | 1306280100 | 葉玲慧 | 女 | 護(hù)理 | 
| 95 | 1311210036 | 林偉珍 | 女 | 護(hù)理 | 
| 96 | 1303160428 | 王婧怡 | 女 | 護(hù)理 | 
| 97 | 1305060020 | 梁愛平 | 女 | 護(hù)理 | 
| 98 | 1301110446 | 陳安妮 | 女 | 護(hù)理 | 
| 99 | 1305100134 | 莫娟 | 女 | 護(hù)理 | 
| 100 | 1306350082 | 林妹妹 | 女 | 護(hù)理 | 
| 101 | 1307310509 | 張婕 | 女 | 藥學(xué) | 
| 102 | 1307030015 | 劉瀅 | 女 | 藥學(xué) | 
| 103 | 1307310401 | 許穎 | 女 | 藥學(xué) | 
| 104 | 1309270144 | 林燕玲 | 女 | 藥學(xué) | 
| 105 | 1302340003 | 闕喬喬 | 女 | 藥學(xué) | 
| 106 | 1307120099 | 王祺 | 女 | 藥學(xué) | 
| 107 | 1306100003 | 吳琪琪 | 女 | 藥學(xué) | 
| 108 | 1301220055 | 陳麗 | 女 | 藥學(xué) | 
| 109 | 1306220385 | 林晨 | 女 | 藥學(xué) | 
| 110 | 1307050014 | 余旻杉 | 女 | 藥學(xué) | 
| 111 | 1301090038 | 劉欣 | 女 | 藥學(xué) | 
| 112 | 1310280033 | 林雪花 | 女 | 藥學(xué) | 
| 113 | 1310280117 | 李紅梅 | 女 | 藥學(xué) | 
| 114 | 1307310403 | 吳依盈 | 女 | 藥學(xué) | 
| 115 | 1306260104 | 張婷楓 | 女 | 藥學(xué) | 
| 116 | 1306260115 | 方鑫穎 | 女 | 藥學(xué) | 
| 117 | 1306220374 | 程袆 | 女 | 藥學(xué) | 
| 118 | 1307310396 | 黃鈺 | 女 | 藥學(xué) | 
| 119 | 1305100085 | 林鑫 | 女 | 藥學(xué) | 
| 120 | 1310110039 | 陳淑金 | 女 | 藥學(xué) | 
| 121 | 1308890114 | 何新 | 男 | 藥學(xué) | 
| 122 | 1306130242 | 陳夢(mèng)薇 | 女 | 藥學(xué) | 
| 123 | 1305050017 | 藍(lán)夢(mèng)琳 | 女 | 藥學(xué) | 
| 124 | 1309010028 | 張佳敏 | 女 | 藥學(xué) | 
| 125 | 1306270112 | 何思鈮 | 女 | 藥學(xué) | 
| 126 | 1306240142 | 方熠 | 男 | 藥學(xué) | 
| 127 | 1303680381 | 莊雪兒 | 女 | 藥學(xué) | 
| 128 | 1306060283 | 林銳 | 女 | 藥學(xué) | 
| 129 | 1302580004 | 高婉婷 | 女 | 藥學(xué) | 
| 130 | 1306240157 | 鄒鴻鑫 | 男 | 藥學(xué) | 
| 131 | 1306220091 | 洪錦秀 | 女 | 藥學(xué) | 
| 132 | 1303680385 | 曾柏欄 | 女 | 藥學(xué) | 
| 133 | 1306220349 | 程昕 | 女 | 藥學(xué) | 
| 134 | 1306250085 | 卞新雨 | 女 | 藥學(xué) | 
| 135 | 1306350108 | 余康興 | 男 | 藥學(xué) | 
| 136 | 1301180015 | 何仕煒 | 男 | 藥學(xué) | 
| 137 | 1306330080 | 吳仁天 | 男 | 藥學(xué) | 
| 138 | 1306240123 | 楊錦琳 | 女 | 藥學(xué) | 
| 139 | 1303680332 | 蔡燁玲 | 女 | 藥學(xué) | 
| 140 | 1305040042 | 藍(lán)致景 | 男 | 藥學(xué) | 
| 141 | 1307130123 | 劉瑩 | 女 | 藥學(xué) | 
| 142 | 1313050369 | 孟璐思 | 女 | 藥學(xué) | 
| 143 | 1306270118 | 陳艷萍 | 女 | 藥學(xué) | 
| 144 | 1303420372 | 蔣為鋁 | 男 | 藥學(xué) | 
| 145 | 1305200246 | 羅小婭 | 女 | 藥學(xué) | 
| 146 | 1306250084 | 許楚楚 | 女 | 藥學(xué) | 
| 147 | 1312030086 | 林麗平 | 女 | 藥學(xué) | 
| 148 | 1306040034 | 陳城 | 男 | 藥學(xué) | 
| 149 | 1306330170 | 林治穎 | 男 | 藥學(xué) | 
| 150 | 1307050105 | 林欽 | 男 | 藥學(xué) | 
| 151 | 1307310360 | 劉清怡 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 152 | 1311100030 | 高文蓉 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 153 | 1307040515 | 劉曉鑫 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 154 | 1307040017 | 劉春燕 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 155 | 1306220617 | 林恒 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 156 | 1305010118 | 吳凱歆 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 157 | 1301680009 | 徐銘澤 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 158 | 1301090142 | 高歌 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 159 | 1301060433 | 魏凡 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 160 | 1305030117 | 林國(guó)聞 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 161 | 1304010227 | 林可欣 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 162 | 1309680012 | 鄭開梅 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 163 | 1306240161 | 葉孝杭 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 164 | 1308140039 | 周俊彬 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 165 | 1306330069 | 劉丹妮 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 166 | 1306220139 | 陳鴻漪 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 167 | 1301090247 | 陳夢(mèng)瑤 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 168 | 1302340146 | 陳鈺瀅 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 169 | 1306160035 | 林秀鶯 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 170 | 1306060164 | 陳深 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 171 | 1306220274 | 陳瑞鴻 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 172 | 1303080043 | 李應(yīng)鑌 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 173 | 1306220703 | 陳為榮 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 174 | 1303690164 | 馮志婷 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
| 175 | 1311090001 | 念依婷 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
 
 
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2013年7月23日